| vítr | jihozápadní, 5.96 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 2.96 mm |
| večer | zataženo 16 °C | |
| noc | skoro jasno 13 °C |
| vítr | severozápadní, 6.16 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.84 mm |
| vítr | severozápadní, 4.77 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 0.3 mm |
| vítr | severní, 2.66 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 59 % |

Po 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |