| vítr | severní, 5.02 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| ráno | jasno 3 °C | |
| odpoledne | polojasno 14 °C | |
| večer | polojasno 7 °C | |
| noc | polojasno 4 °C |
| vítr | severozápadní, 7.41 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| vítr | severozápadní, 4.86 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| srážky | 0.14 mm |
| vítr | severozápadní, 4.85 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 59 % |

Po 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
1
1
|
2 | 3 |