vítr | severovýchodní, 2.5 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 49 % |
odpoledne | jasno 14 °C | |
večer | jasno 9 °C | |
noc | jasno 5 °C |
vítr | severovýchodní, 2.08 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | jižní, 4.01 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | západní, 6.98 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 0.84 mm |
Po 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00