vítr | severovýchodní, SV, 4.87 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 3.27 mm |
odpoledne | slabý déšť 19 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | skoro jasno 12 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.31 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 1.55 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 6.86 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.69 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 47 % |
Po 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |