vítr | jižní, 5.47 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 0.12 mm |
sněžení | 2.07 mm |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | mírné sněžení -2 °C |
vítr | západní, 8.21 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 6.84 mm |
sněžení | 0.27 mm |
vítr | západní, 7.31 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 14.8 mm |
vítr | západní, 6.58 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 0.81 mm |
Po 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00