vítr | jihovýchodní, 5.41 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 76 % |
odpoledne | zataženo 4 °C | |
večer | zataženo 4 °C | |
noc | zataženo 3 °C |
vítr | jihozápadní, 4.33 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 84 % |
vítr | jihovýchodní, 5.24 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 77 % |
vítr | západní, 2.84 m/s |
tlak | 998 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 3.12 mm |
Po 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00