vítr | severní, 5.88 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 1.95 mm |
ráno | slabý déšť 13 °C | |
odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
večer | slabý déšť 17 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | severozápadní, 3.89 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 1.78 mm |
vítr | západní, 5.66 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 3.67 mm |
vítr | jihozápadní, 4.2 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 1.11 mm |
Po 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00