vítr | severozápadní, SZ, 9.1 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 0.36 mm |
sněžení | 0.36 mm |
noc | jasno -4 °C |
vítr | východní, V, 2.61 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 67 % |
vítr | východní, V, 2.76 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | východní, V, 4.63 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 52 % |
Po 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00