vítr | západní, 6.24 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 8.19 mm |
večer | zataženo 15 °C | |
noc | oblačno 14 °C |
vítr | západní, 4.96 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.1 mm |
vítr | západní, 4.22 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | severozápadní, 6.32 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 10.14 mm |
Po 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |