| vítr | jihovýchodní, 3.65 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 29 % |
| srážky | 0.11 mm |
| ráno | jasno 23 °C | |
| odpoledne | polojasno 36 °C | |
| večer | slabý déšť 30 °C | |
| noc | skoro jasno 24 °C |
| vítr | západní, 4.33 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 34 % |
| vítr | severozápadní, 5.1 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 1.1 mm |
| vítr | severozápadní, 4.52 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| srážky | 1.98 mm |

Po 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00